Фрезерные работы с ЧПУ
Компания ООО “Сталь-Контур” предлагает фрезерные работы по металлу на профессиональном и высокоточном оборудовании. Выполняем разовые заказы, а также можем сотрудничать с производственными предприятиями на постоянной основе.
Осуществляем полный комплекс услуг от создания чертежей по Вашему эскизу или образцу, до сборки и доставки деталей в нужную Вам точку. Предоставляем полный комплект бухгалтерских документов.
Цены на фрезерные работы
В таблице указаны примерные цены на типовые виды работ
№ | Вид услуги | Стоимость с НДС |
1 | Создание 3D модели по чертежу | от 1000 руб/час |
2 | Разработка технологии и подбор инструмента | от 700 руб/час |
3 | Написание управляющих программ | от 1100 руб/час |
4 | Фрезерная обработка на универсальных станках | от 900 руб/час |
5 | Фрезерная обработка на станках с чпу | от 1200 руб/час |
6 | Фрезерная обработка на станках с чпу для материалов твердостью до HRC 45 | от 1400 руб/час |
7 | Срочные фрезерные работы | от 2000 руб/час |
Итоговая стоимость за фрезерную обработку с ЧПУ в каждом случае рассчитывается индивидуально, так как изготовление каждой новой детали – это построение с нуля всех производственных процессов. Одна небольшая деталь не может стоить дешево.
Цена зависит от:
- материала и размеров
- формы и сложности детали
- требованиям к точности
- количества (серийность производства)
- наличия чертежа
Цены на фрезерную обработку с ЧПУ с примерами работ
Материал В95Т Количество в заказе 100 шт. Цена за 1 шт. – 2 160 руб. + НДС | |
| Материал В95Т Количество в заказе – 100 шт Цена за 1 шт - 1 680 руб + НДС |
Материал Д16Т Количество в заказе – 30 шт Цена за 1 шт - 6 480 руб + НДС | |
| Материал Д16Т Количество в заказе – 48 шт Цена за 1 шт - 3000 руб + НДС |
| Материал Д16Т Количество в заказе 30 шт. Цена за 1 шт. – 1 200 руб. + НДС |
| Материал Д16Т Количество в заказе – 10 шт Цена за 1 шт - 3 600 руб + НДС |
Оборудование (станки)
В работе мы используем следующие станки. Ниже представлен их неполный перечень.
№ | Наименование станка | Технические характеристики |
1 | Фрезерный станок с ЧПУ 7125 | Рабочий стол 1000*250мм Макс вес изготовляемой детали 120кг |
2 | Фрезерный станок с автоматической подачей 6332 | Размер стола 320*1250мм |
3 | Универсальный фрезерный станок 8140 | Горизонтальный рабочий стол 400*800мм Вертикальный рабочий стол 280*950мм |
4 | Токарный станок с ЧПУ 62160 | Длина стола 6200мм Макс диаметр обработки над суппортом 1450мм Макс диаметр обработки над станиной 1600мм |
5 | Фрезерный вертикальный станок 5040 (аналог 6Р13) | Головка с поворотом 45 градусов Размер стола 400*1600мм |
6 | Токарно-винторезный станок 6280 | Макс диаметр обрабатываемой детали над станиной 800мм Макс диаметр обрабатываемой детали над выемкой в станине 1000мм Макс диаметр обрабатываемой детали над суппортом 560мм |
7 | Токарно-винторезный станок с УЦИ 6241 | Макс диаметр обработки 460мм Макс диаметр обработки над поперечным суппортом -224мм |
8 | Токарно-винторезный станок 6250 | Макс диаметр обработки над суппортом 300мм Макс диаметр обработки над станиной -500мм Макс диаметр обработки над выемкой в станине 770мм РМЦ- 1000мм |
9 | Плоскошлифовальный станок | Автоматизированная обработка Раб стол 610*1600мм Макс нагрузка 1230кг |
10 | Долбёжный станок | Макс длина долбления 320мм Ход стола продольный 630мм Поперечный 560мм |
11 | Станки для нарезания резьбы с гидроприводом | М24 М32 |
12 | Вертикальный обрабатывающий центр С ЧПУ VMC850L | Максимальное перемещение по осям X-800мм Y-500мм Z-550мм Размер рабочего стола -1050*500мм Макс скорость вращения 8000об/мин Макс вес инструмента-7кг Макс длина инструмента -300мм Макс нагрузка на стол-600кг |
13 | Токарный станок с ЧПУ СК58 | Наибольший диаметр детали-( над станиной)-500мм Наибольший диаметр над выемкой в станине-320мм Наибольший диаметр над суппортом-500мм Расстояние между центрами-670мм Макс ход по оси Х-250мм по оси Z-620мм Конус пиноли-МТ-5 Станок оснащен 8-позиционной револьверной головкой , системой автоматической подачи прутка, конвейером для уборки стружки |
14 | Токарный станок с чпу | Максимальный диаметр обработки над станиной Ø 660 мм (26 дюймов); Максимальный диаметр обработки над салазками суппорта Ø 430 мм (17.3 дюймов); максимальное поперечное перемещение 365 мм (13.4″); размер отверстия шпинделя Ø 105 мм (4.1 дюйма); |
Фотографии рабочего цеха
Материалы
Токарная обработка справляется с любыми типами материалов. Обрабатываем вязкие, тугоплавкие, особо прочные, искусственные, хрупкие заготовки:
- Алюминий;
- Сталь;
- Латунь;
- Чугун;
- Титан;
- Пластик;
- Капролон.
Какие детали изготавливаем
- Пластины
- Звездочки
- Опоры
- Корпус с упорами
- Крышки
- Пластины
- Пресс-формы
- Упоры
- Фланцы
- Фиксаторы
Готовая продукция
Отправьте нам свою заявку, и мы дадим выгодное коммерческое предложение.
Если не нашли что искали, свяжитесь с нами.