Трубы ППУ в ПЭ изоляции
Компания ООО «Сталь Контур» производит трубы ППУ ПЭ в тепловой изоляции из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке.
Трубы ППУ ПЭ предназначены для подземной прокладки тепловых сетей бесканально или в непроходных и полупроходных каналах. Также их используют для надземной прокладки сетей.
Трубы утепляются пенополиуретаном, затем накладывается защитная оболочка из полиэтиленовой пленки. Это исключает необходимость в теплоизоляции труб при их монтаже и сокращает трудозатраты при строительстве трубопровода.
За счет своей конструкции такие трубы значительно снижают теплопотери, обладают высокой устойчивостью к наружной коррозии, воздействию влаги и увеличивают продолжительность использования трубопроводов до 30 лет.
Можем изготовить трубы из любой марки стали: 09Г2С, 17Г1С, Ст 20. Возможно изготовление двух-, трехтрубной системы в одной оболочке.
Чертеж
Таблица типоразмеров
Тип 1
Наружный диаметр и толщина стенки стальных труб | Средний наружный диаметр изолированных труб с ПЭ оболочкой | Толщина теплоизоляционного слоя из ППУ | |
Номинальный | Предельное отклонение (+) | ||
90; 110; 125 | 2,7; 3,5; 3,7 | 26,8; 36,5; 44,0 | |
110; 125 | 3,2; 3,7 | 33,5; 41,0 | |
125 | 3,7 | 37,5 | |
125 | 3,7 | 31,5 | |
140 | 4,1 | 29,0 | |
160 | 4,7 | 32,5 | |
180 | 5,4 | 33,0 | |
200 | 5,9 | 39,8 | |
225 | 6,6 | 42,5 | |
250 | 7,4 | 41,6 | |
315 | 9,8 | 43,1 | |
400 | 11,7 | 57,9 | |
450 | 13,2 | 56,9 | |
500 | 14,6 | 55,3 | |
560 | 16,3 | 60,0 | |
710 | 20,4 | 81,1 | |
800 | 23,4 | 75,0 | |
900 | 26,3 | 78,8 | |
1000 | 29,2 | 77,6 | |
1100 | 32,1 | 76,2 | |
1200 | 35,1 | 75,1 | |
1425 | 38,2 | 85,2 | |
1600 | 41,2 | 70,4 |
Тип 2
Наружный диаметр и толщина стенки стальных труб | Средний наружный диаметр изолированных труб с ПЭ оболочкой | Толщина теплоизоляционного слоя из ППУ | |
Номинальный | Предельное отклонение (+) | ||
140 | 4,1 | 38,5 | |
160 | 4,7 | 39,0 | |
180 | 5,4 | 42,5 | |
200 | 5,9 | 40,2 | |
225 | 6,6 | 52,0 | |
250 | 7,4 | 54,6 | |
280 | 8,3 | 56,1 | |
355 | 10,4 | 62,4 | |
450 | 13,2 | 82,9 | |
500 | 14,6 | 81,3 | |
560 | 16,3 | 84,5 | |
630 | 16,3 | 94,1 | |
800 | 23,4 | 125,0 | |
900 | 26,3 | 123,8 | |
1000 | 29,2 | 127,6 | |
1100 | 32,1 | 126,2 | |
1200 | 35,1 | 125,1 |
Маркировка
Пример условного обозначения изолированной стальной трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 20295, с тепловой изоляцией из пенополиуретана типа 1(2) в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732:
Применение
Стальные трубы теплоизолированные пенополиуретаном используются для прокладки инженерных сетей различного назначения, работающих с температурой не более 150°C. Могут применяться для транспортирования:
- нефти и нефтепродуктов;
- природного газа;
- горячей и холодной воды.
Отправьте нам свою заявку, и мы дадим выгодное коммерческое предложение.
Если не нашли что искали, свяжитесь с нами.